My Account
All Funds
QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF

How to Buy

YTD TOTAL RETURN

As of 07/01/2024

NAV

Market Price

13.05%

13.03%

EXPENSE RATIO

As of 1/1/2024

Net

Gross

--

0.29%

NAV

Prices as of 07/01/2024

$85.82

-0.15% (-$0.13)

Market Price

$85.83

-0.15% (-$0.12)
Morningstar Overall Rating
As of 05/31/2024 for Large Growth category
Based on risk-adjusted return out of 1,100 funds.

Total Holdings

American Century U.S. Quality Growth ETF

As of 07/01/2024

All Holdings
Daily Pricing Basket
Company
Ticker Cusip ISIN SEDOL Shares/Principal/ Notional Amount Market Value ($) Weight
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 GOOGL 02079K305 US02079K3059 BYVY8G0 145,965 26,710,135.35 3.11%
SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 NOW 81762P102 US81762P1021 B80NXX8 33,589 26,500,377.44 3.09%
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 BKNG 09857L108 US09857L1089 BDRXDB4 6,786 26,362,795.68 3.07%
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 META 30303M102 US30303M1027 B7TL820 43,878 22,144,349.04 2.58%
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 NVDA 67066G104 US67066G1040 2379504 163,556 20,330,010.8 2.37%
EMCOR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 EME 29084Q100 US29084Q1004 2474164 54,399 19,565,144.34 2.28%
AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 ADSK 052769106 US0527691069 2065159 76,733 18,863,273.39 2.20%
WW GRAINGER INC COMMON STOCK USD.5 GWW 384802104 US3848021040 2380863 20,957 18,781,453.83 2.19%
PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 PANW 697435105 US6974351057 B87ZMX0 54,511 18,582,799.9 2.17%
MANHATTAN ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 MANH 562750109 US5627501092 2239471 75,336 18,478,414.08 2.15%
GODADDY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 GDDY 380237107 US3802371076 BWFRFC6 124,539 17,622,268.5 2.05%
QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 QCOM 747525103 US7475251036 2714923 81,829 16,368,254.87 1.91%
ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 ADBE 00724F101 US00724F1012 2008154 28,467 15,941,804.67 1.86%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT 594918104 US5949181045 2588173 32,135 14,677,018.55 1.71%
WORKDAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 WDAY 98138H101 US98138H1014 B8K6ZD1 65,290 14,671,968.8 1.71%
SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 SEIC 784117103 US7841171033 2793610 226,919 14,649,890.64 1.71%
FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 FTNT 34959E109 US34959E1091 B5B2106 238,051 14,247,352.35 1.66%
DONALDSON CO INC COMMON STOCK USD5.0 DCI 257651109 US2576511099 2276467 196,751 13,924,068.27 1.62%
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 KMB 494368103 US4943681035 2491839 98,855 13,624,196.1 1.59%
MEDPACE HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 MEDP 58506Q109 US58506Q1094 BDCBC61 32,599 13,275,616.76 1.55%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN 023135106 US0231351067 2000019 65,308 12,878,737.6 1.50%
PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 PGR 743315103 US7433151039 2705024 58,195 12,189,524.7 1.42%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 NBIX 64125C109 US64125C1099 2623911 83,890 11,753,827.9 1.37%
INCYTE CORP COMMON STOCK USD.001 INCY 45337C102 US45337C1027 2471950 191,584 11,661,718.08 1.36%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 CMG 169656105 US1696561059 B0X7DZ3 188,384 11,644,015.04 1.36%
NUTANIX INC A COMMON STOCK USD.000025 NTNX 67059N108 US67059N1081 BYQBFT8 178,204 10,587,099.64 1.23%
CINTAS CORP COMMON STOCK CTAS 172908105 US1729081059 2197137 15,010 10,418,441 1.21%
NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 NFLX 64110L106 US64110L1061 2857817 13,905 9,366,547.05 1.09%
WILLIAMS SONOMA INC COMMON STOCK USD.01 WSM 969904101 US9699041011 2967589 31,632 8,758,584.48 1.02%
ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 ANET 040413106 US0404131064 BN33VM5 24,372 8,693,492.4 1.01%
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.01 GE 369604301 US3696043013 BL59CR9 54,191 8,614,743.27 1.00%
H+R BLOCK INC COMMON STOCK HRB 093671105 US0936711052 2105505 157,027 8,594,087.71 1.00%
ACUITY BRANDS INC COMMON STOCK USD.01 AYI 00508Y102 US00508Y1029 2818461 34,241 8,265,777.4 0.96%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COMMON STOCK COLM 198516106 US1985161066 2229126 106,435 8,211,460.25 0.96%
DOCUSIGN INC COMMON STOCK USD.0001 DOCU 256163106 US2561631068 BFYT7B7 148,089 8,165,627.46 0.95%
INSIGHT ENTERPRISES INC COMMON STOCK USD.01 NSIT 45765U103 US45765U1034 2475060 39,681 7,860,409.29 0.92%
MATTEL INC COMMON STOCK USD1.0 MAT 577081102 US5770811025 2572303 470,901 7,638,014.22 0.89%
TEXAS ROADHOUSE INC COMMON STOCK USD.001 TXRH 882681109 US8826811098 B033TJ7 44,156 7,522,416.16 0.88%
COCA COLA CONSOLIDATED INC COMMON STOCK USD1.0 COKE 191098102 US1910981026 2206721 6,416 7,121,760 0.83%
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO A COMMON STOCK USD.001 MSM 553530106 US5535301064 2567655 90,351 7,068,158.73 0.82%
WOODWARD INC COMMON STOCK USD.001455 WWD 980745103 US9807451037 2948089 41,062 7,038,437.42 0.82%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK CRWD 22788C105 US22788C1053 BJJP138 17,439 6,838,703.85 0.80%
UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 UBER 90353T100 US90353T1007 BK6N347 94,991 6,753,860.1 0.79%
APPLOVIN CORP CLASS A COMMON STOCK USD.00003 APP 03831W108 US03831W1080 BMV3LG4 78,849 6,687,972.18 0.78%
DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 DXCM 252131107 US2521311074 B0796X4 58,489 6,560,711.13 0.76%
WINGSTOP INC COMMON STOCK USD.01 WING 974155103 US9741551033 BYYXHN4 15,359 6,522,045.76 0.76%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 MPWR 609839105 US6098391054 B01Z7J1 7,843 6,426,554.2 0.75%
RALPH LAUREN CORP COMMON STOCK USD.01 RL 751212101 US7512121010 B4V9661 36,855 6,341,639.85 0.74%
DECKERS OUTDOOR CORP COMMON STOCK USD.01 DECK 243537107 US2435371073 2267278 6,471 6,123,507.3 0.71%
QUALYS INC COMMON STOCK USD.001 QLYS 74758T303 US74758T3032 B7XJTN8 42,732 6,079,908.96 0.71%
  • 1
  • 2

ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.

Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.

Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.