My Account
All Funds
QCON

American Century Quality Convertible Securities ETF

How to Buy

YTD TOTAL RETURN

As of 07/01/2024

NAV

Market Price

3.22%

2.54%

EXPENSE RATIO

As of 1/1/2024

Net

Gross

--

0.33%

NAV

Prices as of 07/01/2024

$42.43

-0.36% (-$0.15)

Market Price

$42.24

-0.30% (-$0.13)
Morningstar Overall Rating
As of 05/31/2024 for Convertibles category
Based on risk-adjusted return out of 75 funds.

Total Holdings

American Century Quality Convertible Securities ETF

As of 07/01/2024

All Holdings
Daily Pricing Basket
Company
Ticker Cusip ISIN SEDOL Shares/Principal/ Notional Amount Market Value ($) Weight
WELLS FARGO + COMPANY PREFERRED STOCK 7.5 WFCpL 949746804 US9497468044 B3KRSW9 1,057 1,254,392.14 3.02%
BANK OF AMERICA CORP PREFERRED STOCK 7.25 BACpL 060505682 US0605056821 B2PB3Z7 869 1,023,273.57 2.46%
PALO ALTO NETWORKS SR UNSECURED 06/25 0.375 -- 697435AF2 US697435AF27 BNT2JL1 288,000 988,272 2.38%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 08/25 6 RCL5646474 780153BQ4 US780153BQ43 BRJ8H68 310,000 982,816.25 2.36%
FORD MOTOR COMPANY SR UNSECURED 03/26 0.00000 -- 345370CZ1 US345370CZ16 BMZR1L7 851,000 869,722 2.09%
DEXCOM INC SR UNSECURED 11/25 0.25 -- 252131AK3 US252131AK39 BNVVGF9 803,000 803,602.25 1.93%
UBER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 12/25 0.00000 -- 90353TAJ9 US90353TAJ97 BN7LHS3 720,000 765,720 1.84%
NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 09/25 6.926 NEEpR 65339F713 US65339F7134 BQV3827 17,889 739,084.04 1.78%
BOOKING HOLDINGS INC SR UNSECURED 05/25 0.75 -- 09857LAN8 US09857LAN82 BMV7LX3 344,000 710,996.4 1.71%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT PREFERRED STOCK 07/26 6.75 APO-PA 03769M304 US03769M3043 BQVW6Z3 10,453 689,898 1.66%
SEAGATE HDD CAYMAN COMPANY GUAR 144A 06/28 3.5 -- 81180WBK6 US81180WBK62 BQC6ZV3 501,000 682,362 1.64%
FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 05/26 4 -- 337932AR8 US337932AR81 BNVQWX4 676,000 671,268 1.61%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 09/27 0.375 -- 00971TAL5 US00971TAL52 BMTVQQ5 693,000 670,997.25 1.61%
AIRBNB INC SR UNSECURED 03/26 0.00000 -- 009066AB7 US009066AB74 BN4QDD8 731,000 670,327 1.61%
ZILLOW GROUP INC SR UNSECURED 05/25 2.75 -- 98954MAH4 US98954MAH43 BMFH4S5 660,000 667,336.64 1.60%
SOUTHERN CO SR UNSECURED 12/25 3.875 -- 842587DP9 US842587DP95 BRC71F9 650,000 661,862.5 1.59%
TYLER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 03/26 0.25 -- 902252AB1 US902252AB17 BMXFKH2 561,000 614,575.5 1.48%
AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 12/27 0.5 -- 05464CAB7 US05464CAB72 BS2JV29 435,000 592,687.5 1.43%
JAZZ INVESTMENTS I LTD COMPANY GUAR 06/26 2 -- 472145AF8 US472145AF83 BNT2JN3 605,000 583,068.75 1.40%
LIVE NATION ENTERTAINMEN SR UNSECURED 01/29 3.125 -- 538034BA6 US538034BA63 BRK3W01 512,000 574,792.54 1.38%
M/A COM TECH SOLUTIONS SR UNSECURED 03/26 0.25 -- 55405YAB6 US55405YAB65 BNRPSF9 405,000 565,076.25 1.36%
CENTERPOINT ENERGY INC SR UNSECURED 144A 08/26 4.25 -- 15189TBC0 US15189TBC09 BRV07X9 562,000 563,967 1.36%
BENTLEY SYSTEMS INC SR UNSECURED 01/26 0.125 -- 08265TAB5 US08265TAB52 BLCW7L0 545,000 541,185 1.30%
INSIGHT ENTERPRS COMPANY GUAR 02/25 0.75 -- 45765UAB9 US45765UAB98 BMPRVR3 186,000 540,144 1.30%
DATADOG INC SR UNSECURED 06/25 0.125 -- 23804LAB9 US23804LAB99 BNKGZH0 351,000 511,758 1.23%
POST HOLDINGS INC COMPANY GUAR 08/27 2.5 -- 737446AT1 US737446AT14 BQ7YLL4 450,000 494,100 1.19%
ATI INC SR UNSECURED 06/25 3.5 ATI5219962 01741RAK8 US01741RAK86 BL97172 135,000 473,377.5 1.14%
HUBSPOT INC SR UNSECURED 06/25 0.375 -- 443573AD2 US443573AD20 BM90LG7 219,000 458,586 1.10%
WELLTOWER OP LLC COMPANY GUAR 144A 05/28 2.75 -- 95041AAB4 US95041AAB44 BQBCC66 379,000 452,756.23 1.09%
MERIT MEDICAL SYSTEMS IN SR UNSECURED 144A 02/29 3 -- 589889AA2 US589889AA22 BSD6D12 380,000 444,600 1.07%
SSC GOVERNMENT MM GVMXX -- 7839989D1 -- -- 437,246 437,245.59 1.05%
MIDDLEBY CORP SR UNSECURED 09/25 1 -- 596278AB7 US596278AB74 BMTPMM5 395,000 416,132.5 1.00%
PPL CAPITAL FUNDING INC COMPANY GUAR 03/28 2.875 -- 69352PAS2 US69352PAS20 BPH27M4 427,000 408,532.25 0.98%
WEC ENERGY GROUP INC SR UNSECURED 144A 06/27 4.375 -- 92939UAN6 US92939UAN63 BS47P74 409,000 406,546 0.98%
AMERICAN WATER CAPITAL C COMPANY GUAR 06/26 3.625 -- 03040WBE4 US03040WBE49 BRT7237 405,000 397,614.48 0.96%
OKTA INC SR UNSECURED 06/26 0.375 -- 679295AF2 US679295AF24 BMDFX28 425,000 391,333.82 0.94%
LANTHEUS HOLDINGS INC COMPANY GUAR 12/27 2.625 -- 516544AB9 US516544AB96 BNDQSP6 310,000 385,562.5 0.93%
CONMED CORP SR UNSECURED 06/27 2.25 -- 207410AH4 US207410AH48 BPXY003 429,000 382,841.8 0.92%
NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 -- 67059NAH1 US67059NAH17 BQ1LCQ3 307,000 369,014 0.89%
FIVE9 INC SR UNSECURED 06/25 0.5 -- 338307AD3 US338307AD33 BN2TYJ2 385,000 366,694.4 0.88%
STRIDE INC SR UNSECURED 09/27 1.125 -- 86333MAA6 US86333MAA62 BKMQRH1 255,000 359,295 0.86%
TETRA TECH INC SR UNSECURED 144A 08/28 2.25 -- 88162GAA1 US88162GAA13 BPG9GX0 310,000 357,167.05 0.86%
CINEMARK HOLDINGS INC SR UNSECURED 08/25 4.5 -- 17243VAB8 US17243VAB80 BP5XK86 223,000 352,891.93 0.85%
BLOCK INC SR UNSECURED 11/27 0.25 -- 852234AK9 US852234AK99 BN6SNR6 422,000 350,787.5 0.84%
NRG ENERGY INC COMPANY GUAR 06/48 2.75 -- 629377CG5 US629377CG50 BK75V93 180,000 345,600 0.83%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC SR SUBORDINA 11/24 0.125 -- 595017AU8 US595017AU87 BMH2V21 325,000 344,500 0.83%
LIBERTY BROADBAND CORP SR UNSECURED 144A 03/53 3.125 -- 530307AE7 US530307AE75 BNGF8H2 350,000 336,213.83 0.81%
TRIPADVISOR INC COMPANY GUAR 04/26 0.25 TRIP5401900 896945AD4 US896945AD46 BQ7XLN3 358,000 326,964 0.79%
HAEMONETICS CORP SR UNSECURED 03/26 0.00000 -- 405024AB6 US405024AB67 BN4Q6Z1 359,000 323,459 0.78%
FLUOR CORP SR UNSECURED 144A 08/29 1.125 -- 343412AH5 US343412AH56 BQHNDS2 282,000 321,127.5 0.77%
  • 1
  • 2

ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.

Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.

Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.