My Account
All Funds
LVOL

American Century Low Volatility ETF

How to Buy

YTD TOTAL RETURN

As of 07/02/2024

NAV

Market Price

8.01%

8.01%

EXPENSE RATIO

As of 1/1/2024

Net

Gross

--

0.29%

NAV

Prices as of 07/02/2024

$51.39

0.58% ($0.30)

Market Price

$51.40

0.61% ($0.31)

Total Holdings

American Century Low Volatility ETF

As of 07/01/2024

All Holdings
Daily Pricing Basket
Company
Ticker Cusip ISIN SEDOL Shares/Principal/ Notional Amount Market Value ($) Weight
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT 594918104 US5949181045 2588173 2,308 1,054,132.84 8.60%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 037833100 US0378331005 2046251 3,807 825,167.25 6.73%
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 V 92826C839 US92826C8394 B2PZN04 1,365 359,322.6 2.93%
COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 KO 191216100 US1912161007 2206657 5,139 325,195.92 2.65%
PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK PG 742718109 US7427181091 2704407 1,995 324,626.4 2.65%
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 GOOGL 02079K305 US02079K3059 BYVY8G0 1,689 309,070.11 2.52%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 BRK.B 084670702 US0846707026 2073390 736 298,219.84 2.43%
AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 APH 032095101 US0320951017 2145084 4,270 288,310.4 2.35%
JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ 478160104 US4781601046 2475833 1,901 278,382.44 2.27%
LINDE PLC COMMON STOCK LIN G54950103 IE000S9YS762 BNZHB81 647 277,524.18 2.26%
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 MA 57636Q104 US57636Q1040 B121557 608 266,066.88 2.17%
HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 HD 437076102 US4370761029 2434209 744 250,125.36 2.04%
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 CSCO 17275R102 US17275R1023 2198163 5,147 244,585.44 1.99%
MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK USD1.0 MMC 571748102 US5717481023 2567741 1,131 237,792.75 1.94%
ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 ACN G1151C101 IE00B4BNMY34 B4BNMY3 771 233,266.05 1.90%
MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 MCD 580135101 US5801351017 2550707 929 232,240.71 1.89%
MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK 58933Y105 US58933Y1055 2778844 1,774 226,894.6 1.85%
TE CONNECTIVITY LTD COMMON STOCK CHF.57 TEL H84989104 CH0102993182 B62B7C3 1,496 222,111.12 1.81%
CHUBB LTD COMMON STOCK CB H1467J104 CH0044328745 B3BQMF6 860 219,145.2 1.79%
PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 PEP 713448108 US7134481081 2681511 1,253 204,101.17 1.66%
CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 CMI 231021106 US2310211063 2240202 715 194,687.35 1.59%
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 MDT G5960L103 IE00BTN1Y115 BTN1Y11 2,472 190,640.64 1.55%
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 GD 369550108 US3695501086 2365161 643 185,100.41 1.51%
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 COST 22160K105 US22160K1051 2701271 215 181,819.05 1.48%
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK ABT 002824100 US0028241000 2002305 1,643 169,557.6 1.38%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01 CTSH 192446102 US1924461023 2257019 2,459 166,572.66 1.36%
S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 SPGI 78409V104 US78409V1044 BYV2325 368 164,245.76 1.34%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN 023135106 US0231351067 2000019 774 152,632.8 1.24%
CINTAS CORP COMMON STOCK CTAS 172908105 US1729081059 2197137 219 152,007.9 1.24%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 HON 438516106 US4385161066 2020459 703 148,297.85 1.21%
INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 INTU 461202103 US4612021034 2459020 227 147,724.79 1.20%
AMDOCS LTD COMMON STOCK GBP.0001 DOX G02602103 GB0022569080 2256908 1,663 130,828.21 1.07%
REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 RSG 760759100 US7607591002 2262530 642 123,485.49 1.01%
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 CL 194162103 US1941621039 2209106 1,234 117,896.36 0.96%
WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 WM 94106L109 US94106L1098 2937667 551 115,357.36 0.94%
BROADCOM INC COMMON STOCK AVGO 11135F101 US11135F1012 BDZ78H9 67 109,933.6 0.90%
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 GOOG 02079K107 US02079K1079 BYY88Y7 560 103,314.4 0.84%
MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 MCO 615369105 US6153691059 2252058 236 99,471.64 0.81%
AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 ADSK 052769106 US0527691069 2065159 404 99,315.32 0.81%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK USD.01 KEYS 49338L103 US49338L1035 BQZJ0Q9 716 96,609.88 0.79%
ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01 ITW 452308109 US4523081093 2457552 396 92,430.36 0.75%
DOVER CORP COMMON STOCK USD1.0 DOV 260003108 US2600031080 2278407 522 92,388.78 0.75%
SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 SNPS 871607107 US8716071076 2867719 148 89,059 0.73%
NORDSON CORP COMMON STOCK NDSN 655663102 US6556631025 2641838 372 84,696.96 0.69%
PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 PAYX 704326107 US7043261079 2674458 699 81,783 0.67%
BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 BSX 101137107 US1011371077 2113434 1,052 80,383.32 0.66%
ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 AJG 363576109 US3635761097 2359506 296 76,729.12 0.63%
ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 ROP 776696106 US7766961061 2749602 133 74,829.79 0.61%
ECOLAB INC COMMON STOCK USD1.0 ECL 278865100 US2788651006 2304227 317 74,653.5 0.61%
MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 MSI 620076307 US6200763075 B5BKPQ4 193 74,569.41 0.61%
  • 1
  • 2

ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.

Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.

Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.