American Century Multisector Floating Income ETF
American Century Multisector Floating Income ETF
YTD TOTAL RETURN
1.31%
NAV
As of 04/25/2025
1.01%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.28%
GROSS
NAV
$50.56
Prices as of 04/25/2025
MARKET PRICE
$50.48
YTD TOTAL RETURN As of 04/25/2025 NAV Market Price | 1.31% 1.01% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.28% |
NAV Prices as of 04/25/2025 | $50.56 0.08% ($0.04) |
Market Price | $50.48 0.06% ($0.03) |
Total Holdings
American Century Multisector Floating Income ETF
As of 04/24/2025
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US TREASURY FRN 01/26 VAR | -- | 91282CJU6 | US91282CJU62 | BPJM904 | 2,800,000 | 2,803,072.47 | 5.55% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 2,710,048 | 2,710,047.86 | 5.36% |
FREDDIE MAC FHR 5468 FB | -- | 3137HHAY7 | US3137HHAY77 | -- | 1,240,000 | 1,191,999.69 | 2.36% |
CLICKLEASE EQUIPMENT RECEIVABL CLICK 2024 1 B 144A | -- | 18682FAB9 | US18682FAB94 | -- | 1,000,000 | 1,007,207 | 1.99% |
US TREASURY FRN 01/26 VAR | -- | 91282CJU6 | US91282CJU62 | BPJM904 | 1,000,000 | 1,001,097.31 | 1.98% |
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2021 9A AR 144A | -- | 38138JAN3 | US38138JAN37 | -- | 1,000,000 | 998,906.7 | 1.98% |
APIDOS CLO LTD APID 2016 24A A2LX 144A | -- | 03759CAV2 | US03759CAV28 | -- | 1,000,000 | 998,457.2 | 1.98% |
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2018 2A B 144A | -- | 83611JAC9 | US83611JAC99 | -- | 1,000,000 | 998,123 | 1.98% |
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2020 P1 D | -- | 14687AAS7 | US14687AAS78 | -- | 1,000,000 | 977,933.1 | 1.94% |
ARES CLO LTD ARES 2022 ALF3A A1R 144A | -- | 04009BAN8 | US04009BAN82 | -- | 900,000 | 896,392.62 | 1.77% |
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2020 24A AR 144A | -- | 87167QAL2 | US87167QAL23 | -- | 1,000,000 | 796,928.29 | 1.58% |
JOHN DEERE OWNER TRUST JDOT 2024 B A2B | -- | 47786WAC4 | US47786WAC47 | -- | 1,000,000 | 764,792.32 | 1.51% |
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 OCT35 2018 1A A1B 144A | -- | 67591TAC4 | US67591TAC45 | BD9MHH3 | 750,000 | 750,254.78 | 1.48% |
SHR TRUST SHR 2024 LXRY B 144A | -- | 784234AC0 | US784234AC03 | -- | 750,000 | 744,407.85 | 1.47% |
BX TRUST BX 2025 ROIC C 144A | -- | 05593VAJ2 | US05593VAJ26 | -- | 750,000 | 725,524.73 | 1.44% |
FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2024 B A2B | -- | 34531QAC3 | US34531QAC33 | -- | 1,000,000 | 711,901.73 | 1.41% |
READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE T RCMT 2021 FL7 A 144A | -- | 75575WAA4 | US75575WAA45 | -- | 1,864,000 | 699,688.71 | 1.38% |
BX TRUST BX 2021 SDMF A 144A | -- | 12434CAA2 | US12434CAA27 | -- | 719,000 | 673,270.07 | 1.33% |
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABL SDART 2024 5 A2 | -- | 802920AC2 | US802920AC28 | -- | 1,000,000 | 668,478.13 | 1.32% |
GS MORTGAGE BACKED SECURITIES GSMBS 2024 HE1 A1 144A | -- | 36270AAA2 | US36270AAA25 | -- | 850,000 | 651,093.98 | 1.29% |
ELP 2021 ELP ELP 2021 ELP A 144A | -- | 26863LAA2 | US26863LAA26 | -- | 652,000 | 647,468.08 | 1.28% |
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2024 A A2B | -- | 65479UAC2 | US65479UAC27 | -- | 1,010,000 | 622,597.05 | 1.23% |
BX TRUST BX 2018 GW B 144A | -- | 12433UAG0 | US12433UAG04 | -- | 600,000 | 596,900.04 | 1.18% |
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2021 FL6 AS 144A | -- | 55283TAC2 | US55283TAC27 | -- | 600,000 | 595,126.74 | 1.18% |
FANNIE MAE CAS CAS 2023 R08 1M1 144A | -- | 20755CAA6 | US20755CAA62 | -- | 1,010,000 | 594,052.27 | 1.18% |
BX TRUST BX 2022 CSMO A 144A | -- | 05610MAA0 | US05610MAA09 | BQXS0B3 | 575,000 | 576,390.01 | 1.14% |
WMRK COMMERCIAL MORTGAGE TRUST WMRK 2022 WMRK A 144A | -- | 929342AA1 | US929342AA13 | -- | 575,000 | 576,290.82 | 1.14% |
BX TRUST BX 2021 ARIA A 144A | -- | 05608RAA3 | US05608RAA32 | -- | 580,000 | 575,961.69 | 1.14% |
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST CSMC 2021 BHAR A 144A | -- | 12659VAA8 | US12659VAA89 | -- | 575,000 | 572,454.48 | 1.13% |
EQUS 2021 EQAZ MORTGAGE TRUST EQUS 2021 EQAZ A 144A | -- | 29478JAA8 | US29478JAA88 | -- | 575,000 | 570,966.06 | 1.13% |
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST GSMS 2021 ARDN A 144A | -- | 36266CAA4 | US36266CAA45 | -- | 575,000 | 570,937.11 | 1.13% |
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SWCH 2025 DATA A 144A | -- | 78489CAA7 | US78489CAA71 | BTRFVR4 | 580,000 | 569,567.42 | 1.13% |
FREDDIE MAC STACR STACR 2023 HQA3 A1 144A | -- | 35564K3F4 | US35564K3F46 | BMG38M4 | 610,000 | 565,293.28 | 1.12% |
FANNIE MAE CAS CAS 2023 R04 1M1 144A | -- | 20754QAA6 | US20754QAA67 | -- | 800,000 | 557,455.33 | 1.10% |
EXTENDED STAY AMERICA TRUST ESA 2021 ESH A 144A | -- | 30227FAA8 | US30227FAA84 | BP7L958 | 637,000 | 545,492.52 | 1.08% |
HGI CRE CLO LTD HGI 2022 FL3 A 144A | -- | 403950AA6 | US403950AA61 | -- | 750,000 | 541,718.32 | 1.07% |
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2024 A A2B | -- | 448973AC1 | US448973AC18 | -- | 1,020,000 | 518,699.01 | 1.03% |
SREIT TRUST SREIT 2021 MFP A 144A | -- | 78472UAA6 | US78472UAA60 | BN7F2N5 | 617,000 | 515,202.99 | 1.02% |
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 17 BR 144A | -- | 48251FAJ0 | US48251FAJ03 | -- | 510,000 | 509,165.74 | 1.01% |
FANNIE MAE CAS CAS 2022 R03 1M1 144A | -- | 20753XAA2 | US20753XAA28 | -- | 1,110,000 | 503,016.77 | 1.00% |
TESLA AUTO LEASE TRUST TESLA 2023 A B 144A | -- | 88167PAE8 | US88167PAE88 | -- | 500,000 | 502,025.9 | 0.99% |
JOHN DEERE OWNER TRUST JDOT 2024 C A2B | -- | 477911AC5 | US477911AC53 | -- | 500,000 | 500,333.9 | 0.99% |
OZLM LTD OZLM 2014 9A A1A4 144A | -- | 67109KBG8 | US67109KBG85 | -- | 1,000,000 | 500,100.58 | 0.99% |
NEWARK BSL CLO 2 LTD. NBCLO 2017 1A A2R 144A | -- | 65023PAQ3 | US65023PAQ37 | -- | 500,000 | 498,585.35 | 0.99% |
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LO ARCLO 2021 FL3 AS 144A | -- | 03880KAC8 | US03880KAC80 | -- | 500,000 | 497,172.25 | 0.98% |
BX TRUST BX 2025 VLT6 C 144A | -- | 12433KAE7 | US12433KAE73 | -- | 500,000 | 492,571.8 | 0.97% |
522 FUNDING CLO LTD MORGN 2018 3A AR 144A | -- | 33835NAA9 | US33835NAA90 | -- | 1,500,000 | 485,365.44 | 0.96% |
FANNIE MAE CAS CAS 2024 R01 1M1 144A | -- | 20753UAA8 | US20753UAA88 | BPDYXX7 | 750,000 | 480,918.63 | 0.95% |
AFFIRM INC AFFRM 2024 X2 A 144A | -- | 00833QAA3 | US00833QAA31 | -- | 750,000 | 472,456.63 | 0.94% |
APIDOS CLO LTD APID 2016 24A A1AL 144A | -- | 03759CAS9 | US03759CAS98 | -- | 925,000 | 468,527.52 | 0.93% |
- 1
- 2
ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.