American Century Multisector Income ETF
American Century Multisector Income ETF
YTD TOTAL RETURN
2.10%
NAV
As of 04/25/2025
2.18%
MARKET PRICE
EXPENSE RATIO
--
NET
As of 1/1/2025
0.37%
GROSS
NAV
$43.49
Prices as of 04/25/2025
MARKET PRICE
$43.50
YTD TOTAL RETURN As of 04/25/2025 NAV Market Price | 2.10% 2.18% |
EXPENSE RATIO As of 1/1/2025 Net Gross | -- 0.37% |
NAV Prices as of 04/25/2025 | $43.49 0.34% ($0.15) |
Market Price | $43.50 0.35% ($0.15) |
Total Holdings
American Century Multisector Income ETF
As of 04/24/2025
Company | Ticker | Cusip | ISIN | SEDOL | Shares/Principal/ Notional Amount | Market Value ($) | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US 10YR ULTRA FUT JUN25 XCBT 20250618 | TNM25 | ADI2RGKV4 | -- | -- | 30,800,000 | 101,438.49 | 18.78% |
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 XCBT 20250630 | FVM25 | ADI2RHWY3 | -- | -- | 16,200,000 | 85,098.25 | 9.43% |
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 XCBT 20250618 | TYM25 | ADI2RGJN4 | -- | -- | 15,200,000 | 66,953.6 | 9.07% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | -- | 5,348,176 | 5,348,175.82 | 2.87% |
SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SEC SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S | CWB | 78464A359 | US78464A3591 | B3Z44V6 | 62,479 | 4,790,889.72 | 2.57% |
SPED05UQ1 CDS USD R F 5.00000 SPED05UQ1_FEE CCPCDX | -- | 99S27RS36 | -- | -- | 4,448,000 | -15,569.77 | 2.48% |
FNMA POOL FS4840 FN 05/53 FIXED VAR | -- | 3140XLLW6 | US3140XLLW67 | -- | 5,149,000 | 4,382,295.78 | 2.35% |
US TREASURY N/B 02/32 4.125 | -- | 91282CMR9 | US91282CMR96 | BTJX0S0 | 2,800,000 | 2,802,187.5 | 1.50% |
US TREASURY N/B 03/28 3.875 | -- | 91282CMS7 | US91282CMS79 | BR4XWC9 | 2,350,000 | 2,356,333.98 | 1.26% |
FED HM LN PC POOL RJ1264 FR 04/54 FIXED 5.5 | -- | 3142GRMN7 | US3142GRMN78 | -- | 2,121,000 | 2,048,077.67 | 1.10% |
GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | -- | 21H022655 | US21H0226553 | BMVLWN2 | 2,387,000 | 2,015,171.81 | 1.08% |
FED HM LN PC POOL RJ0325 FR 11/53 FIXED 6.5 | -- | 3142GQLF7 | US3142GQLF70 | -- | 2,181,000 | 1,855,956.69 | 1.00% |
FNMA POOL CB3372 FN 04/52 FIXED 3.5 | -- | 3140QNXA5 | US3140QNXA58 | -- | 2,104,000 | 1,654,445.52 | 0.89% |
FNMA POOL FS9100 FN 01/54 FIXED VAR | -- | 3140XRDE2 | US3140XRDE22 | -- | 1,706,000 | 1,595,880.71 | 0.86% |
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5 | -- | 71654QCG5 | US71654QCG55 | -- | 1,560,000 | 1,515,041.27 | 0.81% |
FED HM LN PC POOL SD2184 FR 01/53 FIXED 6 | -- | 3132DPM96 | US3132DPM968 | BPDHLN2 | 1,760,000 | 1,428,995.63 | 0.77% |
FNMA POOL CB7133 FN 09/53 FIXED 6 | -- | 3140QS4T5 | US3140QS4T57 | -- | 1,598,000 | 1,381,447.38 | 0.74% |
BRAND INDUSTRIAL SERVICE SR SECURED 144A 08/30 10.375 | -- | 104931AA8 | US104931AA85 | BS3BCF4 | 1,375,000 | 1,328,507.18 | 0.71% |
US TREASURY N/B 08/25 5 | -- | 91282CHV6 | US91282CHV63 | BMGC3P9 | 1,100,000 | 1,102,295.13 | 0.59% |
UBS GROUP AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | -- | ACI1PGJL4 | CH0558521263 | BMXVCM9 | 1,072,000 | 1,056,684.54 | 0.57% |
SIRIUS XM RADIO LLC COMPANY GUAR 144A 09/26 3.125 | -- | 82967NBL1 | US82967NBL10 | BM9SCZ7 | 1,070,000 | 1,043,129.69 | 0.56% |
DANSKE BANK A/S JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | -- | ACI1XRTJ5 | XS2343014119 | BMBVPS8 | 1,029,000 | 1,006,490.63 | 0.54% |
US TREASURY N/B 11/31 4.125 | -- | 91282CLZ2 | US91282CLZ22 | BTG00S4 | 1,000,000 | 1,001,523.44 | 0.54% |
FNMA POOL CB7123 FN 09/53 FIXED 6 | -- | 3140QS4H1 | US3140QS4H10 | -- | 1,188,000 | 1,000,209.84 | 0.54% |
STANDARD CHARTERED PLC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 853254BT6 | US853254BT68 | BLGTBD7 | 1,000,000 | 998,310.1 | 0.54% |
HSBC HOLDINGS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 404280BL2 | US404280BL25 | -- | 1,000,000 | 991,490.9 | 0.53% |
CREDIT AGRICOLE SA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 225313AJ4 | US225313AJ46 | BYVXC43 | 965,000 | 977,600.49 | 0.52% |
NORDEA BANK ABP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 65559CAA9 | US65559CAA99 | -- | 975,000 | 976,343.84 | 0.52% |
INTESA SANPAOLO SPA JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 46115HAU1 | US46115HAU14 | BYRJ5Z7 | 960,000 | 965,350.33 | 0.52% |
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A | -- | 864300AA6 | US864300AA61 | -- | 950,000 | 952,575.58 | 0.51% |
SLM CORP SR UNSECURED 01/30 6.5 | -- | 78442PGF7 | US78442PGF71 | BP946C1 | 915,000 | 940,743.53 | 0.50% |
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 01/27 6.49 | -- | 71654QDB5 | US71654QDB59 | -- | 961,000 | 937,472.89 | 0.50% |
TRANSDIGM INC COMPANY GUAR 01/29 4.625 | -- | 893647BP1 | US893647BP15 | BNNJ4V3 | 980,000 | 937,212.91 | 0.50% |
AIR CANADA SR SECURED 144A 08/26 3.875 | -- | 008911BK4 | US008911BK48 | BNNNHG1 | 950,000 | 932,655.14 | 0.50% |
LAMAR MEDIA CORP COMPANY GUAR 02/28 3.75 | -- | 513075BR1 | US513075BR18 | BMXWTN2 | 970,000 | 927,564.44 | 0.50% |
NEWCO HOLDING USD SARL SR SECURED 144A 11/29 9.375 | -- | 650921AA7 | US650921AA71 | BTBLG62 | 934,000 | 924,006.2 | 0.50% |
WILLIAMS SCOTSMAN INC SR SECURED 144A 06/29 6.625 | -- | 96949VAM5 | US96949VAM54 | BR4ZGJ0 | 910,000 | 923,014.89 | 0.50% |
US TREASURY N/B 12/29 4.375 | -- | 91282CMD0 | US91282CMD01 | BS60BM8 | 900,000 | 917,736.33 | 0.49% |
MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 | -- | 58506DAA6 | US58506DAA63 | BQV0HY3 | 900,000 | 912,956.56 | 0.49% |
SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | -- | 83370RAB4 | US83370RAB42 | BTJTH54 | 944,000 | 910,064.24 | 0.49% |
BLUE OWL CREDIT INCOME SR UNSECURED 01/29 7.75 | -- | 69120VAW1 | US69120VAW19 | -- | 870,000 | 908,145.08 | 0.49% |
US CELLULAR CORP SR UNSECURED 12/33 6.7 | -- | 911684AD0 | US911684AD06 | B8YXQN5 | 846,000 | 901,209.11 | 0.48% |
DELUXE CORP SR SECURED 144A 09/29 8.125 | -- | 248019AW1 | US248019AW14 | BS898R7 | 903,000 | 900,997.33 | 0.48% |
HUSKY INJECTION / TITAN SR SECURED 144A 02/29 9 | HUSI5745619 | 44805RAA3 | US44805RAA32 | BS7XRZ1 | 885,000 | 896,410.31 | 0.48% |
FIFTH THIRD BANCORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 316773DB3 | US316773DB33 | BN4PXW4 | 905,000 | 894,469.42 | 0.48% |
FRONTIER COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 03/31 8.625 | -- | 35908MAE0 | US35908MAE03 | BPH14P3 | 839,000 | 891,825.96 | 0.48% |
WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2024 CES4 A3 144A | -- | 74939FAD9 | US74939FAD96 | -- | 850,000 | 857,760.33 | 0.46% |
TORONTO DOMINION BANK JR SUBORDINA 10/82 VAR | -- | 89117F8Z5 | US89117F8Z56 | BQ9C6P5 | 810,000 | 837,292.95 | 0.45% |
BUFFALO ENERGY MX HLDGS SR SECURED 144A 02/39 7.875 | -- | 11952AAA0 | US11952AAA07 | BM8SL62 | 830,000 | 835,421.56 | 0.45% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | -- | 539439AU3 | US539439AU36 | -- | 830,000 | 831,282.6 | 0.45% |
- 1
- 2
ETFs: NAV prices are used to calculate market price performance prior to the date when the fund first traded on the New York Stock Exchange, Cboe BZX Exchange, Inc, or Nasdaq. Market performance is determined using the bid/ask midpoint at 4:00 p.m. Eastern time, when the NAV is typically calculated. Market performance does not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Index performance does not represent the fund's performance. It is not possible to invest directly in an index.
Exchange Traded Funds (ETFs): Foreside Fund Services, LLC - Distributor, not affiliated with American Century Investment Services, Inc.
Mutual Funds: American Century Investment Services, Inc., Distributor.